財務報告書
-
合併報表
113年 113Q1 113Q2 113Q3 113Q4
112年 112Q1 112Q2 112Q3 112Q4
111年 111Q1 111Q2 111Q3 111Q4
110年 110Q1 110Q2 110Q3 110Q4
109年 109Q1 109Q2 109Q3 109Q4
108年 108Q1 108Q2 108Q3 108Q4
107年 107Q1 107Q2 107Q3 107Q4
106年 105年 104年 103年 102年 101年 100年
個體報表
113年 112年 111年 110年 109年 108年
107年 106年 105年 104年 103年 102年 101年 100年